Nøkkeltall
Beløp i mill. kr. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spillinntekter | 43 741 | 42 594 | 40 267 | 38 122 | 34 916 | 32 029 | 29 742 | 26 911 | 21 641 | 19 245 |
Netto spillinntekter 1 | 8 670 | 8 510 | 8 156 | 8 142 | 7 835 | 7 680 | 7 234 | 6 726 | 6 360 | 6 301 |
Salgsprovisjoner | 475 | 520 | 620 | 706 | 761 | 828 | 847 | 823 | 833 | 836 |
Spillprovisjoner i % av netto spillinntekter | 5,5% | 6,1% | 7,6% | 8,7% | 9,7% | 10,8% | 11,7% | 12,2% | 13,1% | 13,3% |
Driftsresultat | 6 291 | 6 158 | 5603 | 5473 | 5 222 | 4 983 | 4 427 | 4 134 | 3 862 | 3 938 |
Driftsmargin | 72,6 % | 72,4% | 68,7 % | 67,2% | 66,6 % | 64,9% | 61,2% | 61,5% | 60,7% | 62,5% |
Årsresultat | 6 286 | 6 167 | 5 676 | 5 523 | 5 251 | 5 002 | 4 485 | 4 215 | 3 946 | 4 039 |
Resultatgrad i % av netto omsetning | 72,5 % | 72,5 % | 69,6 % | 67,8 % | 67,0 % | 65,1 % | 62,0 % | 62,7 % | 62,0 % | 64,1 % |
Antall ansatte 31.12 | 404 | 410 | 420 | 413 | 406 | 408 | 404 | 406 | 381 | 362 |
1) Spillinntekter fratrukket premier