Type pause | Antall pauser/utestengelser (avrundet til nærmeste tusen) | Antall unike spillere (avrundet til nærmeste tusen) |
---|---|---|
Utestengelse | 6 000 | 4 000 |
180 dagers pause | 60 000 | 17 000 |
30 dagers pause | 49 000 | 13 000 |
7 dagers pause | 45 000 | 9 000 |
1 dags pause | 23 000 | 7 000 |
Månedsgrenser | Maks beløp | Antall spillere med grense (aktive spillere i 2021) | Gjennomsnittlig verdi på satt grense (per desember 2021) |
---|---|---|---|
Totalgrense | kr 20 000 | 1 072 780 | kr 4 710 |
Instaspill (delgrense) | kr 5 000 | 846 783 | kr 1 632 |
Multix (delgrense) | kr 2 700 | 53 441 | kr 2 386 |
Belago (delgrense) | kr 4 400 | 29 656 | kr 3 748 |
Dagsgrenser | Maks beløp | Antall spillere med grense (spilt hos NT i 2021) | Gjennomsnittlig verdi på satt grense (per desember 2021) |
---|---|---|---|
Totalgrense | kr 20 000 | 1 072 780 | kr 2 832 |
Instaspill (delgrense) | kr 2 000 | 846 783 | kr 672 |
Multix (delgrense) | kr 650 | 53 441 | kr 599 |
Belago (delgrense) | kr 900 | 29 656 | kr 823 |
Gabi: de to øverste radene skal kanskje være bold?
Den lavere gjennomsnittlige instaspillgrensen i 2021 sammenlignet med 2020 skyldes i stor grad de to grensenedsettingene i desember 2020 og september 2021.