Produkt | Bruttoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger 1 | Premieandel |
---|---|---|---|---|
EUROJACKPOT | 1 461 012 425 | 1 011 936 | 2 162 004 | 49,6 % |
EXTRA | 753 013 800 | 588 641 | 2 596 779 | 48,8 % |
FLAX | 1 117 611 375 | 874 980 | 8 804 728 | 50,7 % |
JOKER | 881 099 240 | 1 300 499 | 3 670 540 | 49,2 % |
KENO | 284 890 640 | 191 081 | 3 421 813 | 63,1 % |
LOTTO | 4 118 536 290 | 1 805 963 | 13 449 117 | 46,1 % |
NABOLAGET | 226 269 100 | 374 765 | 731 106 | 75,8 % |
ODDSEN | 3 025 479 071 | 310 787 | 5 858 837 | 78,0 % |
TIPPING | 530 899 872 | 206 984 | 889 857 | 53,8 % |
VIKINGLOTTO | 2 796 452 040 | 1 422 016 | 7 647 561 | 50,1 % |
Produkt | Nettoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger 2 | Premieandel |
BELAGO | 274 562 640 | 36 546 | 102 304 878 | 92,7% |
MULTIX | 417 249 120 | 80565 | 139 532 998 | 92,3% |
Produkt | Nettoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger 3 | Premieandel |
INSTASPILL 4 | 840 260 870 | 419 894 | 428 006 115 | 94,0 % |
** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
*** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
**** Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.
1) Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11’er og fire 10’ere i Tipping = to vinnerkuponger)
2) Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
3) Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
4) Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.