Produkt | Bruttoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger 1 | Premieandel | Snittomsetning pr spiller |
---|---|---|---|---|---|
Eurojackpot | 1 971 971 075 | 1 084 647 | 2 891 097 | 49,7% | 1 818 |
Extra | 643 644 050 | 521 278 | 2 031 868 | 50,2% | 1 235 |
Fantasy | 918 335 | 3 643 | 582 | 73,5% | 252 |
Flax | 1 023 571 700 | 1 114 281 5 | 7 277 662 | 48,3% | 919 |
Joker | 862 278 680 | 1 324 880 | 3 596 381 | 49,2% | 651 |
Keno | 279 240 880 | 175 811 | 3 222 912 | 55,7% | 1 588 |
Lotto | 4 266 504 350 | 1 848 184 | 13 991 609 | 49,0% | 2 308 |
Nabolaget | 226 538 300 | 319 062 | 724 331 | 75,8% | 710 |
Oddsen | 4 280 299 856 | 411 206 | 7 958 813 | 79,4% | 10 409 |
Tipping | 525 731 410 | 195 913 | 928 437 | 54,3% | 2 683 |
Vikinglotto | 2 869 385 578 | 1 351 387 | 6 799 036 | 42,8% | 2 123 |
Produkt | Nettoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger 2 | Premieandel | Snittomsetning pr spiller |
Belago | 118 338 235 | 20 988 | 48 301 637 | 93,2% | 5 638 |
Multix | 173 886 568 | 45 319 | 63 461 126 | 92,2% | 3 837 |
Produkt | Nettoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger 3 | Premieandel | Snittomsetning pr spiller |
Instaspill 4 | 1 266 657 338 | 582 410 | 812 437 770 | 94,4 % | 2 208 |
2) Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
3) Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
4) Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.
5) Endret beregning av kundegrunnlag for Flax solgt i butikk. Ny beregning tar utgangspunkt i kundegrunnlag målt for rapporteringsåret som helhet, mens tidligere beregning tok utgangspunkt i siste tre måneder.
1) Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11’er og fire 10’ere i Tipping = to vinnerkuponger)
2) Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
3) Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
4) Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.
5) Endret beregning av kundegrunnlag for Flax solgt i butikk. Ny beregning tar utgangspunkt i kundegrunnlag målt for rapporteringsåret som helhet, mens tidligere beregning tok utgangspunkt i siste tre måneder.