Medarbeidere, kompetanse og organisasjon
Alle tall er ved utgangen av årene | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall fast ansatte | 404 | 413 | 423 | 413 | 406 | 408 | 404 |
Antall årsverk | 431.05 | 435 | 429,8 | 426,24 | 419,6 | 417,6 | 406 |
Antall organiserte (ansatte) | 274 | 269 | 263 | 254 | 247 | 240 | 221 |
Antall uorganiserte (ansatte) | 130 | 144 | 160 | 159 | 159 | 168 | 183 |
Antall heltidsansatte | 404 | 413 | 423 | 413 | 406 | 408 | 402 |
Antall ansatte i deltidsstilling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andel midlertidig ansatte (i %) | 7,3 % | 9,7 % | 5,4 % | 5,3 % | 5,6 % | 5,3 % | 0,5 % |
Prosentandel kvinner (av alle ansatte) | 37,0 % | 37,0 % | 37,0 % | 36,8 % | 37,8 % | 37,4 % | 37,9 % |
Prosentandel menn (av alle ansatte) | 61 % | 63 % | 63,0 % | 63,2 % | 62,2 % | 62,6 % | 62,1 % |
Intern turnover | 1,20 % | 2,2 % | 5,4 % | 8,9 % | 4,4 % | 4,4 % | 3,2 % |
Ekstern turnover | 4,20 % | 3,1 % | 4,3 % | 2,7 % | 2,7 % | 2,2 % | 2,5 % |
Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn | |||||||
Kvinnelige medarbeideres lønn i %-andel av mannlige | 91,60 % | 93,0 % | 93,0 % | 92,9 % | 92,5 % | 91,3 % | 91,3 % |
Kjønnsfordeling blant ledere
under 30 | 30-50 | over 50 | |
---|---|---|---|
Kvinner | 1 | 7 | 10 |
Menn | 0 | 15 | 23 |
Kjønnsfordeling på alder
20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | |
---|---|---|---|---|---|
Kvinner | 5 | 40 | 44 | 36 | 26 |
Menn | 6 | 44 | 70 | 99 | 34 |
På direktørnivå er 3 av 7 kvinner
På nivå 3 er 13 av 35 kvinner
På nivå 4 er 4 av 13 kvinner
Dinamo: skal denne heller løses som diagram/graf?