Hva leter du etter?

Året 2021

Samarbeidsavtaler

Beløp i mill. kr.202120202019
Landsdekkende avtaler:
Norges Fotballforbund/Toppfotball Kvinner/Norsk Toppfotball52 700 00034 725 00035 175 000
Norges Idrettsforbund og Paralympiske komite8 000 0008 000 0006 000 000
Norges Ishockeyforbund3 800 0003 800 0001 900 000
Norges Håndballforbund/Norsk Topphåndball5 300 0005 300 0001 250 000
Norges Skiforbund Langrenn4 390 0005 400 0005 300 000
Brettforbundet (Norges Snowboardforbund)4 100 0005 500 0006 000 000
Good Games (e-sport)1 500 0001 850 0001 850 000
Norsk Kulturskoleråd (Drømmestipendet)3 500 0003 400 0003 400 000
Den Norske Turistforening (inkludert Hamar og Hedmarken)2 650 0002 650 0002 650 000
By:Larm950 0001 000 0001 000 000
Øvrige landsdekkende samarbeidsavtaler4 000 0009 347 0005 537 228
Sum landsdekkende sponsoravtaler90 890 00080 972 00070 062 228
Lokale samarbeidsavtaler:
HamKam Toppfotball450 000440 000440 000
Storhamar Ishockey500 000500 000500 000
Elverum Håndball Herrer270 000270 000270 000
Fart FL, kvinner120 000120 000120 000
Storhamar Håndball Damer220 000220 000220 000
Øvrige lokale samarbeidsavtaler237 500575 0001 680 000
Sum lokale samarbeidsavtaler1 797 5002 125 0003 230 000
TOTAL SAMARBEIDSAVTALER92 687 50083 097 00073 292 228