År | Samlet utdeling | Idrett | Forskning | Kultur | Stiftelsen DAM 1 | Stats-kassen | Bingo- formål | Grasrot- andelen | Andre formål 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominelle beløp i millioner kroner | |||||||||
1948 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1949 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1950-1959 | 267 | 73 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960-1969 | 544 | 158 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970-1979 | 1 847 | 842 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980-1989 | 7 887 | 3 432 | 2 629 | 1 223 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 |
1990-1999 | 19 413 | 5 878 | 5 410 | 6 089 | 617 | 1 419 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 2 655 | 824 | 824 | 824 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 2 758 | 858 | 858 | 858 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 2 903 | 1 050 | 600 | 1 050 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 2 903 | 1 200 | 300 | 1 200 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 2 611 | 1 200 | 0 | 1 200 | 199 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 2 607 | 1 200 | 0 | 1 200 | 195 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 2 710 | 1 250 | 0 | 1 250 | 198 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 2 881 | 1 250 | 0 | 1 250 | 219 | 12 | 0 | 0 | 150 |
2008 | 3 677 | 1 558 | 0 | 1 250 | 240 | 12 | 0 | 0 | 617 |
2009 | 3 880 | 1 558 | 0 | 1 250 | 232 | 12 | 0 | 211 | 617 |
2010 | 3 936 | 1 558 | 0 | 1 250 | 235 | 12 | 0 | 264 | 617 |
2011 | 3 886 | 1 525 | 0 | 1 224 | 224 | 12 | 2 | 295 | 604 |
2012 | 4 030 | 1 641 | 0 | 1 168 | 220 | 12 | 22 | 340 | 628 |
2013 | 3 946 | 1 860 | 0 | 863 | 227 | 12 | 47 | 339 | 598 |
2014 | 4 205 | 2 263 | 0 | 636 | 246 | 12 | 55 | 356 | 636 |
2015 | 4 485 | 2 423 | 0 | 681 | 231 | 15 | 59 | 394 | 681 |
2016 | 4 852 | 2 597 | 0 | 731 | 277 | 6 | 63 | 447 | 731 |
2017 | 5 251 | 2 825 | 0 | 794 | 302 | 15 | 66 | 455 | 794 |
2018 | 5 523 | 2 861 | 0 | 805 | 306 | 15 | 69 | 648 | 820 |
2019 | 5 676 | 2 940 | 0 | 827 | 314 | 15 | 55 | 697 | 827 |
2020 | 6 167 | 3 231 | 0 | 909 | 345 | 17 | 40 | 717 | 909 |
2021 | 6 286 | 3 294 | 0 | 926 | 352 | 15 | 36 | 737 | 926 |
Total | 117 797 | 51 357 | 12 212 | 29 459 | 5 950 | 2 252 | 513 | 5 900 | 10 153 |
Prisjustert til 2021-verdi i NOK milliarder: 183,5
1) Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, samt øvrige mindre formål.
* Tidligere ExtraStiftelsen Helse og rehabilitering
Prisjustert til 2021-verdi i NOK milliarder: 183,5
Omregningskurser = Norges Banks årssnitt for 2021
EURO 1,00 = NOK 10,1648
USD 1,00 = NOK 8,5991
1) Tidligere ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering
2) Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, samt øvrige mindre formål.