Produkt | Bruttoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier 1 | Premieandel |
---|---|---|---|---|
Eurojackpot | 735 135 725 | 709 676 | 1 061 579 | 31,4% |
Extra | 856 643 550 | 630 324 | 3 116 766 | 49,4% |
Flax | 1 091 011 400 | 817 317 | 9 424 757 | 53,5% |
Joker | 905 682 600 | 1 292 637 | 3 775 093 | 49,4% |
Keno | 289 169 330 | 159 009 | 3 405 415 | 56,1% |
Lotto | 4 054 095 905 | 1 736 006 | 13 206 656 | 46,0% |
Nabolaget | 207 894 950 | 352 305 | 492 210 | 75,0% |
Oddsen | 2 764 188 894 | 265 536 | 5 064 953 | 76,1% |
Tipping | 528 942 037 | 199 801 | 874 528 | 53,4% |
Viking Lotto | 2 991 144 820 | 1 555 034 | 9 773 107 | 46,1% |
Produkt | Nettoomsetning | Antall aktive spiller | Antall premier 2 | Premieandel |
Belago | 251 337 553 | 33 000 | 116 714 983 | 91,7% |
Multix | 521 672 788 | 94 454 | 204 702 658 | 92,2% |
Produkt | Nettoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier 3 | Premieandel |
Instaspill 4 | 532 609 126 | 282 506 | 251 961 436 | 93,2 % |
** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
*** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
**** Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.
1) Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11’er og fire 10’ere i Tipping = to vinnerkuponger)
2) Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
3) Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
4) Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.